Өлшем | ΦD1 | ΦD0 | PCD | L | NxΦD | ΦD2 | H | T | f | PN |
In | DN |
2" | 50 | 99 | 165 | 125 | 178 | 4x19 | 160 | 290 | 19 | 3 | PN10/ PN16 |
21 / 2 « | 65 | 118 | 185 | 145 | 190 | 4x19 | 160 | 290 | 19 | 3 |
3" | 80 | 132 | 200 | 160 | 203 | 8x19 | 180 | 317 | 19 | 3 |
4" | 100 | 156 | 220 | 180 | 229 | 8x19 | 200 | 356 | 19 | 3 |
5" | 125 | 184 | 250 | 210 | 254 | 8x19 | 251 | 417 | 19 | 3 |
6" | 150 | 211 | 285 | 240 | 267 | 8x23 | 251 | 455 | 19 | 3 |
8" | 200 | 266 | 340 | 295 | 292 | 12x23 | 277 | 570 | 20 | 3 | PN16 |
10 « | 250 | 319 | 405 | 355 | 330 | 12x28 | 450 | 673 | 22 | 3 |
12 « | 300 | 370 | 460 | 410 | 356 | 12x28 | 450 | 751 | 24.5 | 4 |
8" | 200 | 266 | 340 | 295 | 292 | 8x23 | 277 | 570 | 20 | 3 | PN10 |
10 « | 250 | 319 | 405 | 350 | 330 | 12x23 | 450 | 673 | 22 | 3 |
12 « | 300 | 370 | 460 | 400 | 356 | 12x23 | 450 | 751 | 24.5 | 4 |
Техникалық деректер |
Номиналды қысым | PN10 / PN16 |
Жұмыс температурасы | 0 ℃ ~ 135 ℃ |
Жарамды орта | Су, Майлар, Ағынды сулар |
стандартты |
Дизайн стандарты | BS 5163 |
Бетпе бет | BS EN 558; ISO 5752; DIN3202; ASME B16.10 |
Корпус фланецті бұрғылау | BS4504;DIN2501;ISO 7005-2 |
Тексеру стандарты | API 598; EN12266-1 |
Өнімділік туралы мәліметтер
Дене түрі | Көтерілмейтін сабағы немесе көтерілетін сабағы |
Өлшем | 2 «-12» |
Жарамды орта | Су, канализация және т.б |
операциялар | Қол дөңгелегі. |
Мүмкіндіктер
1) Қарапайым және ықшам құрылым, ыңғайлы өңдеу, оңай орнату және техникалық қызмет көрсету.
2) Ақылға қонымды дизайн, үлкен ағын аймағы, тегіс саңылау, кір үйіндісі жоқ, ағынға төзімділігі аз.
3) Серпімді резеңке тығыздау, ағып кетпеу және ұзақ қызмет ету мерзімі.
4) Клапанның аралық және сыртқы беті эпоксидті шайырмен боялған. Ал диск резеңкемен қапталған, ағын ортасына ешқандай ластану әсер ете алмайды.
5) Шағын жұмыс моменті, оңай ашу және жабу.
6) Жұмсақ тығыздағыш қақпақ клапанын реттеу мақсаты үшін де пайдалануға болады.