Көлемі күңгірт | R | L | 3DXNUMX | ΦD2 | ΦD1 |
|
DN50 (2 «) | 27.5 | 43 | 40 | 65 | 101 |
DN65 (2.5 «) | 35 | 46 | 58 | 78 | 121 |
DN80 (3 «) | 42 | 64 | 70 | 94 | 129 |
DN100 (4 «) | 53 | 64 | 88 | 116.2 | 156 |
DN125 (5 «) | 67 | 70 | 115 | 145 | 187 |
DN150 (6 «) | 77 | 76 | 134 | 170 | 213 |
DN200 (8 «) | 102.5 | 89 | 182 | 222 | 267 |
DN250 (10 «) | 126 | 114 | 220 | 265 | 327 |
DN300 (12 «) | 146 | 114 | 260 | 310 | 375 |
DN350 (14 «) | 170 | 127 | 302 | 360 | 420 |
DN400 (16 «) | 196 | 140 | 350 | 410 | 483 |
DN450 (18 «) | 215 | 152 | 385 | 450 | 537 |
DN500 (20 «) | 241 | 152 | 438 | 505 | 592 |
DN600 (24 «) | 294 | 178 | 538 | 624 | 695 |
2 «~ 12» | Номиналды қысым | 1.00 / 1.60 | МПа |
Қабықтың сынақ қысымы | 1.50 / 2.40 |
Тығыздағыштың сынақ қысымы | 1.10 / 1.76 |
14 «~ 24» | Номиналды қысым | 1.00 | МПа |
Қабықтың сынақ қысымы | 1.50 |
Тығыздағыштың сынақ қысымы | 1.10 |
Бетпе бет | ISO 5752 |
API 594 |
DIN 3202 |
| AS 2129 D кестесі / E кестесі |
★ | ASME B16.1 125-сынып және ASME B16.42-сынып 150 |
BS 4504 PN10 / PN16 |
Фланецті қосылыс | BS 10 D кестесі / Кесте E |
DIN 2501 PN10 / PN16 |
ISO 7005-2 PN10 / PN16 |
JIS 2220 5K / 10K |
Өнімділік туралы мәліметтер
Дене түрі | Вафар |
Өлшем | 1.5 «-24» |
жобалау | API594 |
Сынақ инспекциясы | API598 |
Жарамды орта | Су, канализация және т.б |
Мүмкіндіктер
1) Көлемі шағын, салмағы жеңіл, құрылымы ықшам, техникалық қызмет көрсету оңай.
2) Пластиналарды тез және автоматты түрде бекітетін жұп клапан пластиналарының әрқайсысында екі бұралу серіппесі қолданылады.
3) Жылдам жабу әрекеті ортаның кері ағуына жол бермейді және су балғасының әсерін жояды.
4) Қысқа дене құрылымының ұзындығы және жақсы қаттылық.
5) Оңай орнату, оны көлденең және тік екі бағыттағы құбырларға орнатуға болады.
6) Бұл клапан қысымды су сынағы кезінде ағып кетпей, тығыз жабылған.
7) Жұмыс кезінде қауіпсіз және сенімді, кедергіге төзімділігі жоғары.